Стоимость платных медицинских услуг, оказываемых Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Московской области «Научно-исследовательский клинический институт детства».
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ.* |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача- детского кардиолога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога к.м.н. или врача высшей категории первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога к.м.н. или врача высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога к.м.н. или врача высшей категории первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога к.м.н. или врача высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга к.м.н. или врача высшей категории первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга к.м.н. или врача высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога к.м.н. или врача высшей категории первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога к.м.н. или врача высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - акушера-гинеколога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - акушера-гинеколога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | |
Прием (осмотр, консультация) врача - акушера-гинеколога к.м.н. или врач высшей категории первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - акушера-гинеколога к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога к.м.н. или врача высшей категории первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога к.м.н. или врача высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - генетика первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - генетика (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - генетика к.м.н. или врача высшей категории первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - генетика к.м.н. или врача высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гематолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гематолога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гематолога к.м.н. или врача высшей категории первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гематолога к.м.н. или врача высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога к.м.н. или врача высшей категории первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога к.м.н. или врача высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – диетолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача – диетолога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача – диетолога к.м.н. или врача высшей категории первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача – диетолога к.м.н. или врача высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра по диетологии с расчетом индивидуального питания по компьютерной программе | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога, к.м.н. или врача высшей категории первичная | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога, к.м.н. или врача высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) главного внештатного детского эпилептолога Минздрава МО первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) главного внештатного детского эпилептолога Минздрава МО (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) главного внештатного реабилитолога Минздрава МО первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) главного внештатного реабилитолога Минздрава МО (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - неонатолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - неонатолога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - неонатолога, к.м.н. или врача высшей категории первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - неонатолога, к.м.н. или врача высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - нефролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - нефролога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - нефролога к.м.н. или врача высшей категории первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - нефролога к.м.н. или врача высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога к.м.н. или врач высшей категории первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога, к.м.н. или врача высшей категории первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога, к.м.н. или врача высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра детского первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра детского (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - психотерапевта первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - психотерапевта (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра повторный (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра, к.м.н. или врача высшей категории первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра, к.м.н. или врача высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра (лечение муковисцидоза) первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра (лечение муковисцидоза) (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра, к.м.н. или врача высшей категории (лечение муковисцидоза) первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра, к.м.н. или врача высшей категории (лечение муковисцидоза) (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра, профессора (лечение муковисцидоза) первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра, профессора (лечение муковисцидоза) (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - пульмонолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - пульмонолога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача – пульмонолога к.м.н. или врач высшей категории первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача – пульмонолога к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - ревматолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - ревматолога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача – ревматолога, к.м.н. или врач высшей категории первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача – ревматолога, к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) главного внештатного детского врача-ревматолога Минздрава МО первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) главного внештатного детского врача-ревматолога Минздрава МО (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога - оториноларинголога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога - оториноларинголога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) главного внештатного врача сурдолога – оториноларинголога Минздрава Московской области первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) главного внештатного врача сурдолога – оториноларинголога Минздрава Московской области (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога к.м.н. или врач высшей категории первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога к.м.н. или врач высшей категории | 2500 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ.* |
---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (желчный пузырь, печень, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 |
Доплеровское исследование сосудов печени | 1100 |
Доплеровское исследование сосудов почек | 1100 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократительной функции(45 минут) | 1300 |
Ультразвуковое исследование полых органов (желудок, кишечник) + водно-сифонная проба (40 мин) | 1700 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально) | 1300 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1300 |
Ультразвуковое исследование почек | 700 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1300 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 700 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки + проба Вальсальвы (при варикоцеле) | 800 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1500 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 700 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 900 |
Ультразвуковое исследование одноименных суставов детям до года | 1700 |
Ультразвуковое исследование мелких суставов (лучезапястные, голеностопные, суставы пальцев кистей, стоп) | 1000 |
Ультразвуковое исследование крупных суставов (тазобедренные, плечевые) | 1700 |
Ультразвуковое исследование средних суставов (коленные, локтевые) | 1500 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез (околоушные, подъязычные, подчелюстные) | 700 |
УЗИ – комплекс для ребенка в 1 месяц (органов брюшной полости, тазобедренных суставов, почек, нейросонография),без ЭХО-КГ | 4500.00 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1200 |
УЗИ исследование артерий и вен нижних конечностей | 1700 |
Транскраниальное исследование структур и сосудов головного мозга (нейросонография) | 1500 |
Ультразвуковое исследование глаз | 800 |
Электрофизиологическое исследование глаз | 1300 |
Оптическая когерентная томография (ОСиТи) | 1500 |
Забор крови | 200 |
Забор мазков на посев из зева или носа | 390 |
Общий (клинический) анализ крови с лейкоформулой и СОЭ | 450 |
Гемосиндром (тромбоциты, время кровотечения, время свертывания) | 350 |
Анализ мочи общий | 250 |
Анализ мочи биохимический+АКОСМ | 2000 |
Анализ кала на яйца глист | 250 |
Анализ кала на энтеробиоз | 250 |
Риноцитограмма | 250 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
Потовая проба на аппаратах Нанодакт и Макродакт (проводимость) | 1500 |
Потовая проба (классический метод) | 2000 |
Реоэнцефалография | 700 |
Электрокардиография с расшифровкой | 800 |
Электрокардиография с физической нагрузкой, с расшифровкой (для детей старше 6 лет) | 1500 |
Электроэнцефалография с расшифровкой в день обращения (ЭЭГ) | 2500 |
Электроэнцефалография с расшифровкой в течение 5 рабочих дней (ЭЭГ) | 1500 |
Видео ЭЭГ мониторинг 4-х часовой | 4500 |
Исследование функции внешнего дыхания | 1200 |
Исследование функции внешнего дыхания + проба с сальбутамолом | 1500 |
Исследование функции внешнего дыхания у детей до 7 лет | 2200 |
Эхокардиография (ЭХО-КГ) | 1800 |
Эндоскопия носоглотки + консультация оториноларинголога врача | 3500 |
Тест на коротколатентный слуховой вызванный потенциал (КСВП) | 2400 |
ЭГДС (под местной анестезией для детей старше 6 лет) | 2500 |
ЭГДС (под общей анестезией) | 5000 |
Колоноскопия (под общей анестезией) | 5000 |
Катетеризация периферической вены | 1 000,00 |
Катетеризация подключичной и других центральных вен | 3 000,00 |
Суточная рН-метрия пищевода и желудка | 2 000,00 |
Эзофагогастродуоденоскопия с осмотром тощей кишки | 3 500,00 |
Взятие биопсии при эндоскопических исследованиях (1 фрагмент) | 1 000,00 |
Взятие биопсии при эндоскопических исследованиях (2-ой и последующие фрагменты) | 3 000,00 |
Диагностика лактазной недостаточности при помощи Lactose Intolerance (quick test) | 1 000,00 |
ЭГДС + проведение энтерального зонда | 10 000,00 |
Удаление инородного тела ЖКТ при помощи устройства типа «Easy- Collect-Петля Сачок» (с учетом расходного материала) | 45 000,00 |
Ларингоскопия | 1 000,00 |
Хромоскопия | 1 000,00 |
Интраназальная эзофагогастродуоденоскопия | 5 000,00 |
Видеокапсульная эндоскопия (без учета капсулы) | 15 000,00 |
Ректороманоскопия диагностическая | 2 000,00 |
Ректосигмоскопия + хромоскопия + биопсия (для гистологического исследования) | 4 000,00 |
Колоноскопия диагностическая | 5 000,00 |
Трахеобронхоскопия диагностическая | 4 000,00 |
Санация трахеи и бронхов эндоскопическая (дополнительно к исследованию) | 3 500,00 |
Смывы из трахеобронхиального дерева (трахеобронхиальный лаваж) 1 контейнер | 1 500,00 |
Удаление инородного тела из бронхиального дерева (бронхоскория + удаление) | 15 000,00 |
Лечебная эндоскопия : нанесение, введение лекарственных препаратов (дополнительно к основному исследованию) | 5 000,00 |
Остановка кровотечения путем введения в слизистую лекарственных препаратов (дополнительно к основному исследованию) | 5 000,00 |
Остановка кровотечения с помощью электрокоагуляции (дополнительно к основному исследованию) | 5 000,00 |
Остановка кровотечения путем наложения эндоскопических клипс (1 клипса) | 10 000,00 |
Химиокоагуляция источника кровотечения | 1 000,00 |
Наблюдение в палате пробуждения в течение 4 часов | 1 000,00 |
Запись на цифровой носитель | 1 000,00 |
Видеокапсульная эндоскопия капсулой системы Given | 54 000,00 |
Диагностика Helicobacter pylori быстрым уреазным тестом | 1 000,00 |
Ирригография с ирригоскопией | 4 000,00 |
МЕДИЦИНСКИЕ КАРТЫ И СПРАВКИ
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ.* |
---|---|
Оформление медицинской карты (форма 026/у) с 7-13 лет | 7000 |
Оформление медицинской карты (форма 026/у) в 14 лет | 10000 |
Оформление медицинской карты (форма 026/у) в детский сад | 7000 |
Оформление формы 086/у | 10000 |
Оформление формы 026/у для Суворовского училища и/или кадетского корпуса | 15000 |
Справка в бассейн – оздоровительное плавание (действительна 3 месяца) | 1000 |
Справка в детское образовательное учреждение | 1000 |
СТАЦИОНАРНЫЕ УСЛУГИ ФИЛИАЛА В Г. ХИМКИ
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ.* |
---|---|
Палаты повышенной комфортности 2 блока: | |
-при размещении 1 мамы и 1 ребенка в одной палате | 2000 |
-при размещении 2 мам и 2 и более детей в одной палате | 1300 |
Автостоянка для машин родителей сопровождающих детей, находящихся на лечении в отделении, руб./сутки | 100 |
Платное 3-х разовое питание родителей во всех блоках с пищеблока отделения руб/сутки | 500 |
Кислородный коктейль для родителей | 100 |
Галотерапия для родителей | 600 |
Платная стирка (стирка индивидуальных вещей) | 100 |
Фиточай для детей и мам | 100 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ.* |
---|---|
Программа «Аллергии нет!» | 12500 |
Программа «Астма!» | 14450 |
Программа «Здоровый животик» | 10150 |
Программа «Здоровые почки» | 10400 |
Программа «Первый год без проблем» | 12900 |
Программа «Здоровый нос» | 11500 |
Программа «Без ангин» | 18450 |
Программа «Ясные глазки» | 9800 |
Программа «Эпилепсия» | 11815 |
Программа «Гемангиома» | 11500 |
Программа «Здоровая спинка» | 29500 |
Программа «Движение - жизнь!» | 20 100,00 |
Программа «Здоровое сердечко» | 12560 |
ЭКСПРЕСС - ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ.* |
---|---|
Будь здоров! (расширенная) ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА | 16850 |
Здоровый животик – ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА | 11800 |
Здоровое сердечко – ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА | 14500 |
Здоровые суставы– ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА | 21800 |
Неврологическое обследование– ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА | 18250 |
ГОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ НАБЛЮДЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ.* |
---|---|
Наблюдение новорожденного от 0-1 года *на программу «Ранний ребенок» + 20% | 90 000 руб/на 1 год |
Наблюдение ребенка от 1-3 лет | 44 000 руб/на 1 год |
Наблюдение ребенка от 4-7 лет | 32 000 руб/на 1 год |
Наблюдение ребенка от 8-15 лет | 27 000 руб/на 1 год |